| 
								
								
								 | 
								
								
												 
    
        
												
												Каталог - ЦЕТЕАРИЛОВЫЙ 
												СПИРТ NAFOL 1618 S, Нафол
												H,  Калькол, Гинол, Вегарол, 
												Тайол, Ланет 
												D, Ланет
												O, Кродакол
		 | 
     
    
        | 
												Международная 
												номенклатура косметических 
												ингредиентов INCI:  
												CETEARYL ALCOHOL | 
     
    
        
												Жирные спирты используются в 
												продуктах различного назначения, 
												таких как средства бытовой химии 
												и личная гигиена, 
												поверхностно-активные вещества, 
												промежуточные продукты для 
												фармацевтической и 
												агрохимической промышленности, 
												регуляторы температуры 
												застывания, антиоксиданты, 
												очищающие агенты, пеногасители, 
												моющие средства, смазка, 
												пластиковые добавки и 
												солюбилизаторы. 
												 
												Фирменные названия: 
												NAFOL 1618 H-CETEARYL ALCOHOL 
												NAFOL 1618 S-CETEARYL ALCOHOL 
												KALCOL 8670 это 1618 30:70 
												GINOL 1618 
												VEGAROL 1618 
												THAIOL 1618 
												LANETTE D (1618 30:70) 
												LANETTE O (1618 50:50) 
												SP CRODACOL CS90 MBAL-PA /  
												CRODACOL CS90-PA 
												 
												Производители: 
												SASOL 
												КАО 
												GODREJ INDUSTRIES LTD 
												VVF 
												THAI FATTY ALCOHOLS CO., LTD 
												BASF 
												CRODA 
												 
												Синонимы: Цетилстеариловый, 
												Цетостеариловый, 
												ЦЕТИЛ-СТЕАРИЛОВЫЙ 
												 
												Купить Цетеариловый спирт по 
												оптовым ценам тел.:
												
												+7 499 390-17-48, 
												 
												пишите e-mail:
												
												
												sles-70@mail.ru , 
												сайт
												
												
												https://cetearyl.ru
												 
												 
												 | 
     
     
								 
								
												  
  
								 | 
								
								
								 
												  
  
								 | 
								 |