| 
								
								
								 | 
								
								
												 
    
        
												
												Каталог - ГИДРОЛИЗАТ ПРОТЕИНОВ 
												СОИ
		 | 
     
    
        | 
												Международная 
												номенклатура косметических 
												ингредиентов INCI: 
												Hydrolyzed Soy Protein | 
     
    
        
												ГИДРОЛИЗАТ ПРОТЕИНОВ СОИ — 
												продукт ферментативного 
												гидролиза протеинов сои, 
												полученных из обезжиренной 
												соевой муки. Водный раствор. 
												Аминокислотный состав Г.п.с. 
												(преимущественно аспарагиновая и 
												глутаминовая кислоты) 
												обеспечивает защиту кожи от 
												потери влаги. Оказывает сильное 
												кондиционирующее воздействие. 
												Протеины сои легко удерживают 
												влагу в волосах и коже, не 
												вызывают пересушивания. 
												Эффективно восстанавливают 
												структуру поврежденных волос, 
												заполняя пустоты. Волосы при 
												этом приобретают блеск, 
												прочность и выравнивается их 
												структура. Однако Г.п.с. 
												достаточно легко смываются. При 
												применении Г.п.с. в составах для 
												химической завивки волос эффект 
												восстановления структуры имеет 
												более стойкий характер, чем у 
												большинства белков, давая 
												результат, близкий к применению 
												кератина для волос и протеинов 
												пшеницы. В препаратах по уходу 
												за кожей помогают разглаживать 
												морщины, наполняя кожу влагой; 
												применяется в средствах для 
												бритья. Г.п.с. считаются 
												источником изофлавонов, которые 
												помогают защищать кожу от 
												гормонального старения. 
												Эффективность изофлавонов еще 
												изучается, однако Г.п.с. часто 
												используются в кремах для лица и 
												даже декоративной косметике. 
												 | 
     
     
								 
								
												  
  
								 | 
								
								
								 
												  
  
								 | 
								 |